Jumlah Bab, Standar, dan Elemen Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1.1
Peraturan Meneteri Kesehatan No 34 tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
Pasal 3
(1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.
Judul Bab, Jumlah Standar, Elemen Penilain Akreditasi Versi SNARS Edisi 1.1 sebagi berikut:
| NO | BAB | JML STANDAR | JUMLAH EP |
| 1. | Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) | 10 | 27 |
| 2. | Akses ke RS & Kontinuitas Pelayanan (ARK) | 23 | 100 |
| 3. | Hak Pasien & Keluarga (HPK) | 27 | 99 |
| 4. | Asesmen Pasien (AP) | 39 | 163 |
| 5. | Pelayanan & Asuhan Pasien (PAP) | 21 | 81 |
| 6. | Pelayanan Anestesi & Bedah (PAB) | 20 | 70 |
| 7. | Pelayanan Kefarmasian & Penggunaan Obat (PKPO) | 21 | 80 |
| 8. | Manajemen Komunikasi & Edukasi (MKE) | 13 | 49 |
| 9. | Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP) | 19 | 80 |
| 10. | Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) | 28 | 103 |
| 11. | Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) | 28 | 127 |
| 12. | Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK) | 24 | 105 |
| 13. | Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS) | 26 | 96 |
| 14. | Manajemen Informasi & Rekam Medis (MIRM) | 21 | 77 |
| 15. | Program Nasional (Prognas) | 12 | 58 |
| 16. | Integrasi Pendidikan Kes dlm Pelayanan RS (IPKP) | 6 | 21 |
| TOTAL JUMLAH STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN | 338 | 1346 | |
Sumber: Overview SNARS ED.1.1 DR.Dr.Sutoto,M.Kes

